Quebecois Fous Du Hockey
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Quebecois Fous Du Hockey

Bienvenue sur le forum de la QFDH
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Display Pokémon japonaise Terastal Festival Ex ...
Voir le deal

 

 Roosters Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Roosters Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Roosters Pittsburgh Penguins   Roosters Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 10 Juin - 13:02

Rooster Pittsburgh Penguins
Revenir en haut Aller en bas
Dg Tremblay

Dg Tremblay


Messages : 322
Date d'inscription : 10/06/2009

Roosters Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Roosters Pittsburgh Penguins   Roosters Pittsburgh Penguins I_icon_minitimeMer 10 Juin - 13:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- ---


Right Wing
Bill Thomas R PIT 25 850000 5 65 57 66
Eric Godard R PIT 28 775000* 4 48 70 64
Ruslan Fedotenko R PIT 29 2200000 2 72 72 73
Mike Zigomanis R PIT 27 650000 2 67 61 66
Petr Sykora R PIT 31 2600000 2 79 68 78

Farm
Dennis Bonvie R WBS 35 450000 2 35 67 57
Jani Rita R WBS 27 800000 2 51 64 63
Aaron Boogaard R WBS 22 450000 3 41 44 47
Connor James R WBS 26 135000* 5 48 28 49


Center
Maxime Talbot C PIT 24 600000 2 63 68 68
Sidney Crosby C PIT 21 8700000 6 90 73 81
Matt Cooke C PIT 29 1200000 3 66 75 70
Kris Beech C PIT 27 700000 5 65 66 69

Farm
Dustin Jeffrey C WBS 20 135000* 3 43 43 53
Kurtis McLean C WBS 27 135000* 2 52 43 53
Kenny Corupe C WBS 28 135000* 1 43 53 54
Milan Kraft C WBS 27 950000 2 66 64 67



Miroslav Satan L PIT 33 3500000 2 77 65 77
Chris Kunitz L PIT 29 3725000 5 76 73 75
Evgeny Malkin L PIT 22 9000000 7 86 75 80
Pascal Dupuis L PIT 29 1400000 4 65 70 74
Jordan Staal L PIT 19 850000 2 69 72 73

Farm
Ned Havern L WBS 25 135000* 1 21 30 42
Arpad Mihaly L WBS 28 135000* 1 25 33 41
Tyler Kennedy L WBS 22 135000* 2 63 55 63
Joey Mormina L WBS 26 477000 5 50 58 60


Defenseman
Hal Gill D PIT 33 2050000 2 38 76 69
Andy Wozniewski D PIT 28 475000* 1 40 69 60
Sergei Gonchar D PIT 34 5000000 3 77 71 76
Brooks Orpik D PIT 27 3700000 7 37 78 68
Philippe Boucher D PIT 35 2500000 2 75 76 74
Kristopher Letang D PIT 21 650000* 3 67 72 72

Farm
Lane Manson D WBS 24 135000* 1 28 56 51
Robert Scuderi D WBS 29 225000* 2 39 70 65
Paul Bissonnette D WBS 23 525000 2 30 54 52
Mark Eaton D WBS 31 2000000 3 43 72 68
Alex Goligoski D WBS 23 255000* 2 45 47 54
Deryk Engelland D WBS 26 135000* 1 25 52 46
Ryan Glenn D WBS 28 135000* 1 35 34 41


Goaltender
Marc-André Fleury G PIT 23 5000000 8 80 82 78
Mathieu Garon G PIT 30 1100000 2 78 76 76

Farm
Dave Brown G WBS 23 135000* 3 39 41 49
Jeff Pietrasiak G WBS 25 135000* 1 48 45 51


Draft pick 1
Draft pick 2
Draft pick 3
Draft pick 3 WAS
Draft pick 4
Draft pick 5
Revenir en haut Aller en bas
 
Roosters Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Prospects Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Quebecois Fous Du Hockey :: Coin des Directeurs Généraux :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: